推荐产品
相关文章
产品介绍
高温试验箱相关标准:
1. GB/T 2423.2-2008 idt IEC 60068-2-2:2007 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温
2. GJB 150.3-1986 高温试验
高温箱技术参数:
型号 | XH-T72 | XH-T200 | XH-T500 | XH-T600 |
内箱尺寸 | W400×D400×H450mm | W600×D500×H650mm | W800×D600×H1050mm | W1000×D600×H1000mm |
温度范围 | 常温+20℃~200℃或300℃ | |||
温度稳定度 | ±0.5℃ | |||
温度均匀度 | ±2.0℃/±5.0℃(任选一种) | |||
升温时间 | 常温升至200℃约需50min | |||
内箱材质 | SUS#304不锈钢 | |||
外箱材质 | 特殊防锈处理喷塑钢板 | |||
保温材质 | 24K高效压缩玻璃棉 | |||
外形尺寸 | W600×D540×H1210mm | W900×D640×H1310mm | W1100×D740×H1730mm | W1300×D740×H1700mm |
保护装置 | 无熔丝过载探保护,超温保护,陶瓷保险,运风机过载保护 | |||
标准配置 | 计时器(30HR),可调隔板2片 | |||
电源 | 3∮AC380V 1.5KW | 3∮AC380V 3.0KW | 3∮AC380V 5.1KW | 3∮AC380V 6.0KW |
高温试验箱产品特性:
1. 采用高精度微电脑LED显示,P.I.D.温度控制器+SSR控制方式,提供精密准确,稳定可靠的恒温条件,以利于试验或干燥的进行;
2. 具可调整式进气口及排气口,可依试验条件不同选择调整大小或开关;
3. 离心送风机强制送风循环送风系统及特殊出风口,温度上升速度快,分布均匀特佳;
4. 附两组活动盘,可任意调整高低。
选购配件:温度记录仪,可程式控制器,观测试窗,测试孔,排风管道,多层隔板
- 上一篇:XH-TH可程式恒温恒湿试验箱
- 下一篇:XH-T恒温干燥箱