产品介绍
发泡橡胶无转子硫化仪,无转子硫化仪,硫化仪产品特性:
1. 提供发泡压力、发泡时间、发泡速率、zui大及zui小发泡压力点的数据与曲线,让硫化和发泡的过程变化同时同步在屏幕上显示出来;
2. 提供硫化数据、粘性曲线、粘弹性扭矩值综合曲线、zui低扭矩值、zui高扭矩值、加硫指数、动态损失角、粘弹性比值等数据;
3. 采用精密仪器回路*改善各种系统噪声,本公司专属的分析程序大幅改进设计与制造水准,使新型硫变仪的再现性和重复性极为良好;
4. 采用进口智能数字温控仪表,调整设定简便,控温范围宽,控制精度高,其稳定性、重现性及准确性优于一般有转子硫化仪;
5. 图形图像化的软件界面,灵活的数据处理方式,模块化的语言编程方法,全面体现高度自动化特点。
发泡橡胶无转子硫化仪,无转子硫化仪,硫化仪相关标准:
1. GB/T 16584-1996 橡胶 用无转子硫化仪测定硫化特性
2. ISO 6502-1999 橡胶 硫化计的使用指南
3. ISO 3417-2008 橡胶 用圆盘振荡硫化仪测定硫化特性
4. ASTM D 5289-2007 橡胶特性的测试方法.利用无转子硫化仪测量橡胶性能硫化的标准试验方法
,无转子硫化仪,硫化仪技术参数:
型号 | XJ-6601FA | XJ-6601FB |
模子型态 | 密闭型模具 | 开放型模具 |
以密封圈隔绝模心与外框,上下模可*密闭 | 可精确、自由调整上下模间隙 | |
温度控制 | 电脑连线控制,PID.SSR控制,控制范围:室温~200℃ | |
温度误差 | ±0.3℃ | |
温度zui小读值 | 0.1℃ | |
升温速度 | 室温~190℃<8′50" | |
改变温度所需时间 | 175~190℃<4′ 190~175℃<4′50" | |
振动频率 | 100c.p.m.(1.66Hz),采用伺服马达驱动 | |
发泡力范围 | P,1~1000Kg,可选择电脑自动切换或自行设定 | |
扭距范围 | 弹性S′1~200lb-in,粘性S″0.3~200lb-in,电脑自动切换或自行设定选择 | |
压力单位 | N、dN、Kg、lb、N/m2、dN/m2、Kg/cm2、lb/in2、Kpsi | |
扭距单位 | Kg-cm、lb-in、N-m | |
扭距及压力zui小读值 | 0.001单位 | |
振动角度 | ±0.5°、±1°、±2°、±3° | |
测试时间 | 时间无限制并可测试中途改变 | |
试片体积 | 约3~5cm3 | |
外形尺寸 | 主机约W660×D660×H1240mm | 主机约W660×D660×H1150mm |
主机柜约W600×D600×H750mm | ||
重量 | 约399Kg | 约393Kg |
电源 | 1∮ AC220V±10% 50/60Hz±3Hz 10A | |
气压 | 4.6Kg/cm2(0.46MPa)客户自备 | |
标准配备 | 电脑及打印机各一台 | |
标准附件 | 标准扭力校正器1个(含在主机内),电热片2片,手套1双,起子1把,密封圈10个(密闭型模具用) |
- 下一篇:XJ-6601A/B 硫化仪