产品介绍
三次元,三次元测量机,三坐标设备描述:
1.FLY系列龙门移动式全自动三坐标测量机是配置灵活的高精度测量系统,能够快速有效的完成各类测量和检测任务;
2.通过配置各种扫描和触发测头,可以完成对工件的尺寸、形状和形位公差的精密检测;
3.相对于其他产品系列比较而言,该系列具有结构简单、承载能力强、工件放置空间开阔、装卸便捷等特点。
,测量机,三坐标规格参数:
型号 | FLY-654 | FLY-866 | FLY-1086 | FLY-1286 |
测量行程 | X500×Y600×Z400mm | X600×Y800×Z600mm | X800×Y1000×Z600mm | X800×Y1200×Z600mm |
示值误差* | 1.5+L/300~2.3+L/300 | 1.8+L/300~2.8+L/250 | 1.9+L/300~2.9+L/250 | 2.0+L/300~2.9+L/250 |
分辨率 | 0.5μm | |||
探测误差 | R≤2.7µm | |||
zui大速度 | 430mm/s | |||
空气压力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | 500Kg | 800Kg | 1000Kg | 1000Kg |
主机尺寸 | W1410×D2230H1120mm | W1882×D2760×H1405mm | W2082×D2760×H1605mm | W2282×D2760×H1605mm |
仪器重量 | 900Kg | 1300Kg | 1700Kg | 1900Kg |
型号 | FLY-12108 | FLY-15108 | FLY-151210 | FLY-201210 |
测量行程 | X1000×Y1200×Z800mm | X1000×Y1500×Z800mm | X1200×Y1500×Z1000mm | X1200×Y2000×Z1000mm |
示值误差* | 2.5+L/300~3.5+L/250 | 2.5+L/300~3.5+L/250 | 2.9+L/300~3.9+L/250 | 2.9+L/300~3.9+L/250 |
分辨率 | 0.5μm | |||
探测误差 | R≤2.7µm | |||
zui大速度 | 430mm/s | |||
空气压力 | 0.6~0.8MPa | |||
承重 | 1500Kg | 1600Kg | 2000Kg | 2200Kg |
主机尺寸 | W2495×D3093H1902mm | W2795×D3093×H1902mm | W2830×D3500×H2070mm | W3330×D3500×H2070mm |
仪器重量 | 2800Kg | 3200Kg | 4500Kg | 5500Kg |
- 上一篇:UVS精细筛分机
- 下一篇:FLY力德三次元测量仪价格