产品介绍
光泽度计,光泽度仪,国产光泽度仪符合标准:
1. GB/T 9754-2007 idt ISO 2813:1994 色漆和清漆 不含金属颜料的色漆漆膜的20°、60°和85°镜面光泽的测定
2. JJG 696-2002 镜向光泽度计和光泽度板检定规程
3. ISO 2813-1994 色漆和清漆.非金属漆膜镜面在20℃,60℃和85℃时光泽的测定
光泽度计,国产仪器特点:
1. 精细、轻巧的外形,携带方便;
2. 全智能化设计,单键操作,使用方便;
3. 自动校准,无需手调;
4. 长寿命光源,无需更换;
5. 测量准确,重复性好;
6. LCD数字显示;
7. 操作过程有蜂鸣声提示;
8. 具有电源欠压指示功能;
9. 具有自动关机功能。
光泽度计,,国产规格参数:
型号 | ETB-0682 | ETB-0684 | ETB-0686 | ETB-0687 | ETB-0688 | ETB-0683 |
投射角 | 20° | 45° | 60° | 75° | 85° | 20°、60°、85° |
测量范围 | 0~200Gu | |||||
应用范围 | 高光泽物体 | 中高光泽物体 | 中光泽物体 | 中低光泽物体 | 低光泽物体 | 低、中高 |
稳定性 | 小于±0.4Gu/30min | |||||
示值误差 | 小于±1.2Gu | |||||
光斑尺寸 | 13×13mm | 12×17mm | 13×25mm | 7×35mm | 7×40mm | 同各单角度 |
测量口尺寸 | 15×15mm | 16×32mm | 20×60mm | |||
标准板尺寸 | 95×40mm | |||||
工作电源 | DC9V×1 | |||||
环境温度 | 0~40℃ | |||||
相对湿度 | ≤85% | |||||
主机尺寸 | 114×70×38mm | 172×102×46mm | ||||
重量 | 280g | 300g | ||||
产品附件 | 标准板1块,可充电电池2块,充电器1个,清洁布1块,说明书1份,保修卡1张 |
- 上一篇:ST-B瓶盖扭力测试仪
- 下一篇:HH-T日本ALGOL扭力计